Game Mode
Futsal 3v3 ASIA Leaderboards · Feb 2026
100 games required to show on leaderboards. Only active players who played within the last 30 days is shown on the active leaderboards.
| # | Player | Elo |
|---|---|---|
| 1 | 1,674 | |
| 2 | 1,463 | |
| 3 | 1,413 | |
| 4 | 1,412 | |
| 5 | 1,384 | |
| 6 | 1,357 | |
| 7 | 1,348 | |
| 8 | 1,337 | |
| 9 | 1,329 | |
| 10 | 1,322 | |
| 11 | 1,321 | |
| 12 | 1,318 | |
| 13 | 1,317 | |
| 14 | 1,314 | |
| 15 | 1,300 | |
| 16 | 1,293 | |
| 17 | 1,286 | |
| 18 | 1,285 | |
| 19 | 1,285 | |
| 20 | 1,281 | |
| 21 | 1,279 | |
| 22 | 1,278 | |
| 23 | 1,278 | |
| 24 | 1,277 | |
| 25 | 1,273 | |
| 26 | 1,271 | |
| 27 | 1,271 | |
| 28 | 1,268 | |
| 29 | 1,265 | |
| 30 | 1,264 | |
| 31 | 1,264 | |
| 32 | 1,264 | |
| 33 | 1,262 | |
| 34 | 1,259 | |
| 35 | 1,258 | |
| 36 | 1,258 | |
| 37 | 1,257 | |
| 38 | 1,254 | |
| 39 | 1,253 | |
| 40 | 1,249 | |
| 41 | 1,248 | |
| 42 | 1,246 | |
| 43 | 1,245 | |
| 44 | 1,243 | |
| 45 | 1,243 | |
| 46 | 1,242 | |
| 47 | 1,242 | |
| 48 | 1,238 | |
| 49 | 1,238 | |
| 50 | 1,237 | |
| 51 | 1,234 | |
| 52 | 1,233 | |
| 53 | 1,232 | |
| 54 | 1,230 | |
| 55 | 1,230 | |
| 56 | 1,229 | |
| 57 | 1,229 | |
| 58 | 1,229 | |
| 59 | 1,228 | |
| 60 | 1,228 | |
| 61 | 1,226 | |
| 62 | 1,226 | |
| 63 | 1,225 | |
| 64 | 1,225 | |
| 65 | 1,225 | |
| 66 | 1,223 | |
| 67 | 1,221 | |
| 68 | 1,221 | |
| 69 | 1,219 | |
| 70 | 1,218 | |
| 71 | 1,218 | |
| 72 | 1,218 | |
| 73 | 1,218 | |
| 74 | 1,218 | |
| 75 | 1,217 | |
| 76 | 1,217 | |
| 77 | 1,217 | |
| 78 | 1,217 | |
| 79 | 1,217 | |
| 80 | 1,217 | |
| 81 | 1,216 | |
| 82 | 1,215 | |
| 83 | 1,215 | |
| 84 | 1,215 | |
| 85 | 1,215 | |
| 86 | 1,215 | |
| 87 | 1,215 | |
| 88 | 1,214 | |
| 89 | 1,214 | |
| 90 | 1,214 | |
| 91 | 1,214 | |
| 92 | 1,214 | |
| 93 | 1,214 | |
| 94 | 1,214 | |
| 95 | 1,213 | |
| 96 | 1,213 | |
| 97 | 1,213 | |
| 98 | 1,212 | |
| 99 | 1,212 | |
| 100 | 1,212 | |
| 101 | 1,211 | |
| 102 | 1,211 | |
| 103 | 1,210 | |
| 104 | 1,210 | |
| 105 | 1,209 | |
| 106 | 1,209 | |
| 107 | 1,208 | |
| 108 | 1,207 | |
| 109 | 1,206 | |
| 110 | 1,206 | |
| 111 | 1,206 | |
| 112 | 1,206 | |
| 113 | 1,206 | |
| 114 | 1,205 | |
| 115 | 1,204 | |
| 116 | 1,204 | |
| 117 | 1,204 | |
| 118 | 1,204 | |
| 119 | 1,204 | |
| 120 | 1,204 | |
| 121 | 1,204 | |
| 122 | 1,203 | |
| 123 | 1,202 | |
| 124 | 1,201 | |
| 125 | 1,201 | |
| 126 | 1,200 | |
| 127 | 1,200 | |
| 128 | 1,200 | |
| 129 | 1,200 | |
| 130 | 1,200 | |
| 131 | 1,200 | |
| 132 | 1,200 | |
| 133 | 1,199 | |
| 134 | 1,199 | |
| 135 | 1,199 | |
| 136 | 1,199 | |
| 137 | 1,198 | |
| 138 | 1,198 | |
| 139 | 1,196 | |
| 140 | 1,196 | |
| 141 | 1,195 | |
| 142 | 1,192 | |
| 143 | 1,191 | |
| 144 | 1,191 | |
| 145 | 1,191 | |
| 146 | 1,191 | |
| 147 | 1,190 | |
| 148 | 1,190 | |
| 149 | 1,190 | |
| 150 | 1,190 | |
| 151 | 1,189 | |
| 152 | 1,188 | |
| 153 | 1,188 | |
| 154 | 1,188 | |
| 155 | 1,188 | |
| 156 | 1,188 | |
| 157 | 1,188 | |
| 158 | 1,187 | |
| 159 | 1,187 | |
| 160 | 1,187 | |
| 161 | 1,187 | |
| 162 | 1,187 | |
| 163 | 1,187 | |
| 164 | 1,187 | |
| 165 | 1,187 | |
| 166 | 1,187 | |
| 167 | 1,186 | |
| 168 | 1,186 | |
| 169 | 1,186 | |
| 170 | 1,186 | |
| 171 | 1,186 | |
| 172 | 1,186 | |
| 173 | 1,186 | |
| 174 | 1,186 | |
| 175 | 1,185 | |
| 176 | 1,185 | |
| 177 | 1,185 | |
| 178 | 1,185 | |
| 179 | 1,185 | |
| 180 | 1,185 | |
| 181 | 1,185 | |
| 182 | 1,184 | |
| 183 | 1,184 | |
| 184 | 1,184 | |
| 185 | 1,184 | |
| 186 | 1,184 | |
| 187 | 1,184 | |
| 188 | 1,184 | |
| 189 | 1,183 | |
| 190 | 1,183 | |
| 191 | 1,183 | |
| 192 | 1,183 | |
| 193 | 1,183 | |
| 194 | 1,183 | |
| 195 | 1,183 | |
| 196 | 1,183 | |
| 197 | 1,183 | |
| 198 | 1,181 | |
| 199 | 1,180 | |
| 200 | 1,179 |
| # | Player | Level |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 11 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 9 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 9 | |
| 11 | 9 | |
| 12 | 9 | |
| 13 | 9 | |
| 14 | 9 | |
| 15 | 8 | |
| 16 | 8 | |
| 17 | 8 | |
| 18 | 8 | |
| 19 | 7 | |
| 20 | 7 | |
| 21 | 7 | |
| 22 | 7 | |
| 23 | 7 | |
| 24 | 7 | |
| 25 | 7 | |
| 26 | 7 | |
| 27 | 7 | |
| 28 | 6 | |
| 29 | 6 | |
| 30 | 6 | |
| 31 | 6 | |
| 32 | 6 | |
| 33 | 6 | |
| 34 | 6 | |
| 35 | 6 | |
| 36 | 6 | |
| 37 | 6 | |
| 38 | 6 | |
| 39 | 5 | |
| 40 | 5 | |
| 41 | 5 | |
| 42 | 5 | |
| 43 | 5 | |
| 44 | 5 | |
| 45 | 5 | |
| 46 | 5 | |
| 47 | 5 | |
| 48 | 5 | |
| 49 | 5 | |
| 50 | 5 | |
| 51 | 5 | |
| 52 | 5 | |
| 53 | 5 | |
| 54 | 5 | |
| 55 | 5 | |
| 56 | 4 | |
| 57 | 4 | |
| 58 | 4 | |
| 59 | 4 | |
| 60 | 4 | |
| 61 | 4 | |
| 62 | 4 | |
| 63 | 4 | |
| 64 | 4 | |
| 65 | 4 | |
| 66 | 4 | |
| 67 | 4 | |
| 68 | 4 | |
| 69 | 4 | |
| 70 | 4 | |
| 71 | 4 | |
| 72 | 4 | |
| 73 | 4 | |
| 74 | 4 | |
| 75 | 4 | |
| 76 | 4 | |
| 77 | 4 | |
| 78 | 4 | |
| 79 | 3 | |
| 80 | 3 | |
| 81 | 3 | |
| 82 | 3 | |
| 83 | 3 | |
| 84 | 3 | |
| 85 | 3 | |
| 86 | 3 | |
| 87 | 3 | |
| 88 | 3 | |
| 89 | 3 | |
| 90 | 3 | |
| 91 | 3 | |
| 92 | 3 | |
| 93 | 3 | |
| 94 | 3 | |
| 95 | 3 | |
| 96 | 3 | |
| 97 | 3 | |
| 98 | 3 | |
| 99 | 3 | |
| 100 | 3 | |
| 101 | 3 | |
| 102 | 3 | |
| 103 | 3 | |
| 104 | 3 | |
| 105 | 3 | |
| 106 | 3 | |
| 107 | 3 | |
| 108 | 3 | |
| 109 | 3 | |
| 110 | 3 | |
| 111 | 3 | |
| 112 | 3 | |
| 113 | 3 | |
| 114 | 3 | |
| 115 | 3 | |
| 116 | 3 | |
| 117 | 3 | |
| 118 | 3 | |
| 119 | 3 | |
| 120 | 3 | |
| 121 | 3 | |
| 122 | 3 | |
| 123 | 3 | |
| 124 | 3 | |
| 125 | 3 | |
| 126 | 3 | |
| 127 | 3 | |
| 128 | 3 | |
| 129 | 3 | |
| 130 | 3 | |
| 131 | 3 | |
| 132 | 3 | |
| 133 | 3 | |
| 134 | 3 | |
| 135 | 2 | |
| 136 | 2 | |
| 137 | 2 | |
| 138 | 2 | |
| 139 | 2 | |
| 140 | 2 | |
| 141 | 2 | |
| 142 | 2 | |
| 143 | 2 | |
| 144 | 2 | |
| 145 | 2 | |
| 146 | 2 | |
| 147 | 2 | |
| 148 | 2 | |
| 149 | 2 | |
| 150 | 2 | |
| 151 | 2 | |
| 152 | 2 | |
| 153 | 2 | |
| 154 | 2 | |
| 155 | 2 | |
| 156 | 2 | |
| 157 | 2 | |
| 158 | 2 | |
| 159 | 2 | |
| 160 | 2 | |
| 161 | 2 | |
| 162 | 2 | |
| 163 | 2 | |
| 164 | 2 | |
| 165 | 2 | |
| 166 | 2 | |
| 167 | 2 | |
| 168 | 2 | |
| 169 | 2 | |
| 170 | 2 | |
| 171 | 2 | |
| 172 | 2 | |
| 173 | 2 | |
| 174 | 2 | |
| 175 | 2 | |
| 176 | 2 | |
| 177 | 2 | |
| 178 | 2 | |
| 179 | 2 | |
| 180 | 2 | |
| 181 | 2 | |
| 182 | 2 | |
| 183 | 2 | |
| 184 | 2 | |
| 185 | 2 | |
| 186 | 2 | |
| 187 | 2 | |
| 188 | 2 | |
| 189 | 2 | |
| 190 | 2 | |
| 191 | 2 | |
| 192 | 2 | |
| 193 | 2 | |
| 194 | 2 | |
| 195 | 2 | |
| 196 | 2 | |
| 197 | 2 | |
| 198 | 2 | |
| 199 | 2 | |
| 200 | 2 |
| # | Player | MVP PTS/3 |
|---|---|---|
| 1 | 158.79 | |
| 2 | 147.01 | |
| 3 | 143.30 | |
| 4 | 126.49 | |
| 5 | 120.60 | |
| 6 | 118.30 | |
| 7 | 114.14 | |
| 8 | 106.58 | |
| 9 | 105.92 | |
| 10 | 104.41 | |
| 11 | 103.27 | |
| 12 | 103.10 | |
| 13 | 102.25 | |
| 14 | 98.53 | |
| 15 | 97.90 | |
| 16 | 96.76 | |
| 17 | 96.20 | |
| 18 | 95.20 | |
| 19 | 94.25 | |
| 20 | 93.92 | |
| 21 | 93.70 | |
| 22 | 93.44 | |
| 23 | 92.27 | |
| 24 | 91.75 | |
| 25 | 91.10 | |
| 26 | 91.04 | |
| 27 | 90.41 | |
| 28 | 88.93 | |
| 29 | 88.54 | |
| 30 | 88.53 | |
| 31 | 88.35 | |
| 32 | 87.75 | |
| 33 | 87.69 | |
| 34 | 87.13 | |
| 35 | 86.44 | |
| 36 | 86.39 | |
| 37 | 85.48 | |
| 38 | 85.34 | |
| 39 | 84.90 | |
| 40 | 84.75 | |
| 41 | 84.72 | |
| 42 | 84.38 | |
| 43 | 83.59 | |
| 44 | 83.20 | |
| 45 | 82.82 | |
| 46 | 82.34 | |
| 47 | 81.80 | |
| 48 | 81.65 | |
| 49 | 80.08 | |
| 50 | 79.99 | |
| 51 | 79.58 | |
| 52 | 79.43 | |
| 53 | 78.84 | |
| 54 | 78.54 | |
| 55 | 78.23 | |
| 56 | 77.84 | |
| 57 | 77.72 | |
| 58 | 77.27 | |
| 59 | 77.05 | |
| 60 | 76.86 | |
| 61 | 76.73 | |
| 62 | 76.64 | |
| 63 | 76.54 | |
| 64 | 76.20 | |
| 65 | 76.14 | |
| 66 | 75.84 | |
| 67 | 75.82 | |
| 68 | 75.81 | |
| 69 | 74.99 | |
| 70 | 74.91 | |
| 71 | 74.50 | |
| 72 | 74.28 | |
| 73 | 74.25 | |
| 74 | 73.76 | |
| 75 | 73.41 | |
| 76 | 73.24 | |
| 77 | 73.23 | |
| 78 | 73.12 | |
| 79 | 73.04 | |
| 80 | 73.03 | |
| 81 | 72.92 | |
| 82 | 72.28 | |
| 83 | 72.09 | |
| 84 | 72.03 | |
| 85 | 71.88 | |
| 86 | 71.87 | |
| 87 | 71.85 | |
| 88 | 71.63 | |
| 89 | 71.53 | |
| 90 | 71.30 | |
| 91 | 71.30 | |
| 92 | 71.24 | |
| 93 | 70.99 | |
| 94 | 70.68 | |
| 95 | 70.09 | |
| 96 | 70.00 | |
| 97 | 69.51 | |
| 98 | 69.13 | |
| 99 | 69.05 | |
| 100 | 68.70 | |
| 101 | 68.66 | |
| 102 | 68.60 | |
| 103 | 68.55 | |
| 104 | 68.47 | |
| 105 | 68.28 | |
| 106 | 68.09 | |
| 107 | 67.96 | |
| 108 | 67.83 | |
| 109 | 67.55 | |
| 110 | 67.40 | |
| 111 | 67.39 | |
| 112 | 67.02 | |
| 113 | 67.02 | |
| 114 | 66.73 | |
| 115 | 66.64 | |
| 116 | 66.44 | |
| 117 | 66.42 | |
| 118 | 66.31 | |
| 119 | 66.21 | |
| 120 | 66.14 | |
| 121 | 66.10 | |
| 122 | 66.08 | |
| 123 | 66.04 | |
| 124 | 65.90 | |
| 125 | 65.79 | |
| 126 | 65.59 | |
| 127 | 65.55 | |
| 128 | 65.50 | |
| 129 | 65.04 | |
| 130 | 64.96 | |
| 131 | 64.88 | |
| 132 | 64.58 | |
| 133 | 64.23 | |
| 134 | 64.18 | |
| 135 | 63.88 | |
| 136 | 63.81 | |
| 137 | 63.61 | |
| 138 | 63.51 | |
| 139 | 63.48 | |
| 140 | 63.17 | |
| 141 | 63.12 | |
| 142 | 63.10 | |
| 143 | 63.09 | |
| 144 | 63.07 | |
| 145 | 63.06 | |
| 146 | 62.87 | |
| 147 | 62.87 | |
| 148 | 62.57 | |
| 149 | 62.39 | |
| 150 | 62.30 | |
| 151 | 61.32 | |
| 152 | 61.27 | |
| 153 | 61.01 | |
| 154 | 61.00 | |
| 155 | 60.66 | |
| 156 | 60.50 | |
| 157 | 60.41 | |
| 158 | 60.24 | |
| 159 | 60.09 | |
| 160 | 59.90 | |
| 161 | 59.80 | |
| 162 | 59.41 | |
| 163 | 59.30 | |
| 164 | 59.23 | |
| 165 | 58.86 | |
| 166 | 58.20 | |
| 167 | 57.15 | |
| 168 | 57.02 | |
| 169 | 56.97 | |
| 170 | 56.88 | |
| 171 | 56.70 | |
| 172 | 56.45 | |
| 173 | 56.05 | |
| 174 | 56.04 | |
| 175 | 56.00 | |
| 176 | 55.90 | |
| 177 | 55.44 | |
| 178 | 55.43 | |
| 179 | 55.26 | |
| 180 | 54.91 | |
| 181 | 54.47 | |
| 182 | 53.67 | |
| 183 | 53.49 | |
| 184 | 52.86 | |
| 185 | 52.70 | |
| 186 | 52.30 | |
| 187 | 51.62 | |
| 188 | 51.60 | |
| 189 | 51.36 | |
| 190 | 51.34 | |
| 191 | 51.07 | |
| 192 | 50.99 | |
| 193 | 50.97 | |
| 194 | 50.96 | |
| 195 | 50.68 | |
| 196 | 49.70 | |
| 197 | 49.20 | |
| 198 | 48.52 | |
| 199 | 48.50 | |
| 200 | 48.33 |
| # | Player | MVP/G |
|---|---|---|
| 1 | 1.00 | |
| 2 | 1.00 | |
| 3 | 1.00 | |
| 4 | 1.00 | |
| 5 | 1.00 | |
| 6 | 1.00 | |
| 7 | 0.67 | |
| 8 | 0.57 | |
| 9 | 0.57 | |
| 10 | 0.54 | |
| 11 | 0.53 | |
| 12 | 0.50 | |
| 13 | 0.50 | |
| 14 | 0.50 | |
| 15 | 0.50 | |
| 16 | 0.50 | |
| 17 | 0.50 | |
| 18 | 0.50 | |
| 19 | 0.50 | |
| 20 | 0.50 | |
| 21 | 0.50 | |
| 22 | 0.49 | |
| 23 | 0.43 | |
| 24 | 0.40 | |
| 25 | 0.40 | |
| 26 | 0.40 | |
| 27 | 0.38 | |
| 28 | 0.36 | |
| 29 | 0.36 | |
| 30 | 0.34 | |
| 31 | 0.33 | |
| 32 | 0.33 | |
| 33 | 0.33 | |
| 34 | 0.33 | |
| 35 | 0.33 | |
| 36 | 0.33 | |
| 37 | 0.33 | |
| 38 | 0.33 | |
| 39 | 0.33 | |
| 40 | 0.33 | |
| 41 | 0.33 | |
| 42 | 0.33 | |
| 43 | 0.33 | |
| 44 | 0.31 | |
| 45 | 0.30 | |
| 46 | 0.29 | |
| 47 | 0.29 | |
| 48 | 0.29 | |
| 49 | 0.29 | |
| 50 | 0.28 | |
| 51 | 0.28 | |
| 52 | 0.27 | |
| 53 | 0.25 | |
| 54 | 0.25 | |
| 55 | 0.25 | |
| 56 | 0.25 | |
| 57 | 0.25 | |
| 58 | 0.25 | |
| 59 | 0.25 | |
| 60 | 0.25 | |
| 61 | 0.25 | |
| 62 | 0.25 | |
| 63 | 0.25 | |
| 64 | 0.25 | |
| 65 | 0.24 | |
| 66 | 0.24 | |
| 67 | 0.24 | |
| 68 | 0.24 | |
| 69 | 0.23 | |
| 70 | 0.22 | |
| 71 | 0.22 | |
| 72 | 0.22 | |
| 73 | 0.22 | |
| 74 | 0.22 | |
| 75 | 0.22 | |
| 76 | 0.20 | |
| 77 | 0.20 | |
| 78 | 0.20 | |
| 79 | 0.20 | |
| 80 | 0.20 | |
| 81 | 0.20 | |
| 82 | 0.20 | |
| 83 | 0.20 | |
| 84 | 0.20 | |
| 85 | 0.20 | |
| 86 | 0.20 | |
| 87 | 0.20 | |
| 88 | 0.20 | |
| 89 | 0.19 | |
| 90 | 0.19 | |
| 91 | 0.19 | |
| 92 | 0.19 | |
| 93 | 0.19 | |
| 94 | 0.18 | |
| 95 | 0.18 | |
| 96 | 0.18 | |
| 97 | 0.18 | |
| 98 | 0.17 | |
| 99 | 0.17 | |
| 100 | 0.17 | |
| 101 | 0.17 | |
| 102 | 0.17 | |
| 103 | 0.17 | |
| 104 | 0.17 | |
| 105 | 0.17 | |
| 106 | 0.17 | |
| 107 | 0.17 | |
| 108 | 0.17 | |
| 109 | 0.16 | |
| 110 | 0.16 | |
| 111 | 0.15 | |
| 112 | 0.15 | |
| 113 | 0.15 | |
| 114 | 0.15 | |
| 115 | 0.15 | |
| 116 | 0.15 | |
| 117 | 0.15 | |
| 118 | 0.14 | |
| 119 | 0.14 | |
| 120 | 0.14 | |
| 121 | 0.14 | |
| 122 | 0.14 | |
| 123 | 0.14 | |
| 124 | 0.14 | |
| 125 | 0.14 | |
| 126 | 0.14 | |
| 127 | 0.14 | |
| 128 | 0.13 | |
| 129 | 0.13 | |
| 130 | 0.13 | |
| 131 | 0.13 | |
| 132 | 0.13 | |
| 133 | 0.13 | |
| 134 | 0.12 | |
| 135 | 0.12 | |
| 136 | 0.12 | |
| 137 | 0.12 | |
| 138 | 0.11 | |
| 139 | 0.11 | |
| 140 | 0.11 | |
| 141 | 0.11 | |
| 142 | 0.10 | |
| 143 | 0.10 | |
| 144 | 0.10 | |
| 145 | 0.10 | |
| 146 | 0.10 | |
| 147 | 0.09 | |
| 148 | 0.09 | |
| 149 | 0.08 | |
| 150 | 0.08 | |
| 151 | 0.08 | |
| 152 | 0.07 | |
| 153 | 0.07 | |
| 154 | 0.05 | |
| 155 | 0.04 | |
| 156 | 0.04 | |
| 157 | 0.01 |
| # | Player | Win % |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | |
| 2 | 100.0% | |
| 3 | 100.0% | |
| 4 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 6 | 100.0% | |
| 7 | 100.0% | |
| 8 | 100.0% | |
| 9 | 100.0% | |
| 10 | 100.0% | |
| 11 | 100.0% | |
| 12 | 100.0% | |
| 13 | 100.0% | |
| 14 | 100.0% | |
| 15 | 100.0% | |
| 16 | 100.0% | |
| 17 | 100.0% | |
| 18 | 100.0% | |
| 19 | 100.0% | |
| 20 | 100.0% | |
| 21 | 100.0% | |
| 22 | 100.0% | |
| 23 | 83.3% | |
| 24 | 82.3% | |
| 25 | 81.8% | |
| 26 | 80.0% | |
| 27 | 80.0% | |
| 28 | 78.3% | |
| 29 | 77.8% | |
| 30 | 76.9% | |
| 31 | 75.0% | |
| 32 | 75.0% | |
| 33 | 75.0% | |
| 34 | 75.0% | |
| 35 | 75.0% | |
| 36 | 75.0% | |
| 37 | 75.0% | |
| 38 | 75.0% | |
| 39 | 75.0% | |
| 40 | 74.1% | |
| 41 | 72.7% | |
| 42 | 72.5% | |
| 43 | 71.4% | |
| 44 | 71.4% | |
| 45 | 71.4% | |
| 46 | 71.4% | |
| 47 | 70.0% | |
| 48 | 70.0% | |
| 49 | 69.9% | |
| 50 | 68.8% | |
| 51 | 66.7% | |
| 52 | 66.7% | |
| 53 | 66.7% | |
| 54 | 66.7% | |
| 55 | 66.7% | |
| 56 | 66.7% | |
| 57 | 66.7% | |
| 58 | 66.7% | |
| 59 | 66.7% | |
| 60 | 66.7% | |
| 61 | 66.7% | |
| 62 | 66.7% | |
| 63 | 66.7% | |
| 64 | 66.7% | |
| 65 | 66.7% | |
| 66 | 66.7% | |
| 67 | 65.9% | |
| 68 | 64.7% | |
| 69 | 63.6% | |
| 70 | 63.3% | |
| 71 | 63.3% | |
| 72 | 62.9% | |
| 73 | 62.5% | |
| 74 | 62.5% | |
| 75 | 62.1% | |
| 76 | 61.9% | |
| 77 | 61.5% | |
| 78 | 60.0% | |
| 79 | 60.0% | |
| 80 | 60.0% | |
| 81 | 59.4% | |
| 82 | 59.3% | |
| 83 | 58.8% | |
| 84 | 58.3% | |
| 85 | 57.1% | |
| 86 | 57.1% | |
| 87 | 57.1% | |
| 88 | 57.1% | |
| 89 | 57.1% | |
| 90 | 57.1% | |
| 91 | 57.1% | |
| 92 | 57.1% | |
| 93 | 56.5% | |
| 94 | 56.4% | |
| 95 | 56.3% | |
| 96 | 55.6% | |
| 97 | 54.8% | |
| 98 | 54.5% | |
| 99 | 54.3% | |
| 100 | 53.8% | |
| 101 | 53.8% | |
| 102 | 52.9% | |
| 103 | 52.5% | |
| 104 | 52.5% | |
| 105 | 52.2% | |
| 106 | 52.0% | |
| 107 | 51.5% | |
| 108 | 50.9% | |
| 109 | 50.0% | |
| 110 | 50.0% | |
| 111 | 50.0% | |
| 112 | 50.0% | |
| 113 | 50.0% | |
| 114 | 50.0% | |
| 115 | 50.0% | |
| 116 | 50.0% | |
| 117 | 50.0% | |
| 118 | 50.0% | |
| 119 | 50.0% | |
| 120 | 50.0% | |
| 121 | 50.0% | |
| 122 | 50.0% | |
| 123 | 50.0% | |
| 124 | 50.0% | |
| 125 | 50.0% | |
| 126 | 50.0% | |
| 127 | 50.0% | |
| 128 | 50.0% | |
| 129 | 50.0% | |
| 130 | 50.0% | |
| 131 | 50.0% | |
| 132 | 50.0% | |
| 133 | 50.0% | |
| 134 | 50.0% | |
| 135 | 50.0% | |
| 136 | 50.0% | |
| 137 | 50.0% | |
| 138 | 50.0% | |
| 139 | 50.0% | |
| 140 | 50.0% | |
| 141 | 50.0% | |
| 142 | 50.0% | |
| 143 | 49.3% | |
| 144 | 47.6% | |
| 145 | 47.4% | |
| 146 | 47.4% | |
| 147 | 47.1% | |
| 148 | 47.1% | |
| 149 | 46.9% | |
| 150 | 46.9% | |
| 151 | 46.2% | |
| 152 | 45.5% | |
| 153 | 45.5% | |
| 154 | 45.5% | |
| 155 | 45.3% | |
| 156 | 44.4% | |
| 157 | 43.8% | |
| 158 | 43.6% | |
| 159 | 42.9% | |
| 160 | 42.9% | |
| 161 | 42.7% | |
| 162 | 42.3% | |
| 163 | 41.7% | |
| 164 | 41.2% | |
| 165 | 40.7% | |
| 166 | 40.0% | |
| 167 | 40.0% | |
| 168 | 40.0% | |
| 169 | 40.0% | |
| 170 | 40.0% | |
| 171 | 40.0% | |
| 172 | 40.0% | |
| 173 | 40.0% | |
| 174 | 40.0% | |
| 175 | 40.0% | |
| 176 | 38.9% | |
| 177 | 38.5% | |
| 178 | 38.5% | |
| 179 | 38.5% | |
| 180 | 37.5% | |
| 181 | 37.5% | |
| 182 | 35.3% | |
| 183 | 35.3% | |
| 184 | 35.0% | |
| 185 | 34.8% | |
| 186 | 34.5% | |
| 187 | 33.3% | |
| 188 | 33.3% | |
| 189 | 33.3% | |
| 190 | 33.3% | |
| 191 | 33.3% | |
| 192 | 33.3% | |
| 193 | 33.3% | |
| 194 | 33.3% | |
| 195 | 33.3% | |
| 196 | 33.3% | |
| 197 | 33.3% | |
| 198 | 33.3% | |
| 199 | 33.3% | |
| 200 | 33.3% |
| # | Player | Wins |
|---|---|---|
| 1 | 90 | |
| 2 | 84 | |
| 3 | 65 | |
| 4 | 51 | |
| 5 | 50 | |
| 6 | 45 | |
| 7 | 40 | |
| 8 | 39 | |
| 9 | 38 | |
| 10 | 38 | |
| 11 | 36 | |
| 12 | 35 | |
| 13 | 35 | |
| 14 | 32 | |
| 15 | 32 | |
| 16 | 31 | |
| 17 | 31 | |
| 18 | 30 | |
| 19 | 30 | |
| 20 | 29 | |
| 21 | 29 | |
| 22 | 28 | |
| 23 | 27 | |
| 24 | 26 | |
| 25 | 24 | |
| 26 | 22 | |
| 27 | 22 | |
| 28 | 21 | |
| 29 | 20 | |
| 30 | 20 | |
| 31 | 19 | |
| 32 | 18 | |
| 33 | 18 | |
| 34 | 17 | |
| 35 | 17 | |
| 36 | 16 | |
| 37 | 16 | |
| 38 | 15 | |
| 39 | 15 | |
| 40 | 15 | |
| 41 | 14 | |
| 42 | 14 | |
| 43 | 13 | |
| 44 | 12 | |
| 45 | 12 | |
| 46 | 11 | |
| 47 | 11 | |
| 48 | 11 | |
| 49 | 11 | |
| 50 | 10 | |
| 51 | 10 | |
| 52 | 10 | |
| 53 | 10 | |
| 54 | 10 | |
| 55 | 9 | |
| 56 | 9 | |
| 57 | 9 | |
| 58 | 9 | |
| 59 | 9 | |
| 60 | 9 | |
| 61 | 9 | |
| 62 | 8 | |
| 63 | 8 | |
| 64 | 8 | |
| 65 | 8 | |
| 66 | 8 | |
| 67 | 8 | |
| 68 | 7 | |
| 69 | 7 | |
| 70 | 7 | |
| 71 | 7 | |
| 72 | 7 | |
| 73 | 7 | |
| 74 | 7 | |
| 75 | 7 | |
| 76 | 7 | |
| 77 | 6 | |
| 78 | 6 | |
| 79 | 6 | |
| 80 | 6 | |
| 81 | 6 | |
| 82 | 6 | |
| 83 | 6 | |
| 84 | 6 | |
| 85 | 5 | |
| 86 | 5 | |
| 87 | 5 | |
| 88 | 5 | |
| 89 | 5 | |
| 90 | 5 | |
| 91 | 5 | |
| 92 | 5 | |
| 93 | 5 | |
| 94 | 5 | |
| 95 | 5 | |
| 96 | 5 | |
| 97 | 5 | |
| 98 | 5 | |
| 99 | 4 | |
| 100 | 4 | |
| 101 | 4 | |
| 102 | 4 | |
| 103 | 4 | |
| 104 | 4 | |
| 105 | 4 | |
| 106 | 4 | |
| 107 | 4 | |
| 108 | 4 | |
| 109 | 4 | |
| 110 | 4 | |
| 111 | 4 | |
| 112 | 4 | |
| 113 | 4 | |
| 114 | 4 | |
| 115 | 4 | |
| 116 | 4 | |
| 117 | 4 | |
| 118 | 4 | |
| 119 | 4 | |
| 120 | 4 | |
| 121 | 4 | |
| 122 | 4 | |
| 123 | 4 | |
| 124 | 4 | |
| 125 | 3 | |
| 126 | 3 | |
| 127 | 3 | |
| 128 | 3 | |
| 129 | 3 | |
| 130 | 3 | |
| 131 | 3 | |
| 132 | 3 | |
| 133 | 3 | |
| 134 | 3 | |
| 135 | 3 | |
| 136 | 3 | |
| 137 | 3 | |
| 138 | 3 | |
| 139 | 3 | |
| 140 | 3 | |
| 141 | 3 | |
| 142 | 3 | |
| 143 | 3 | |
| 144 | 2 | |
| 145 | 2 | |
| 146 | 2 | |
| 147 | 2 | |
